
W woj. lubelskim, wybory prezydenckie, z dużą przewagą wygrał Karol Nawrocki. Otrzymał od wyborców 402,906 głosów (39,02 procent), na jego największego konkurenta – Rafała Trzaskowskiego mieszkańcy Lubelszczyzny oddali 213,269 głosów (20,65 procent). Frekwencja w lubelskim wyniosła 65,58 proc. Najprawdopodobniej będzie druga tura wyborów.
Tak głosowali mieszkańcy Lubelszczyzny:
Kandydaci
| Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 402 906 | 39,02% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 213 269 | 20,65% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 170 886 | 16,55% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 96 862 | 9,38% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 44 662 | 4,32% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 36 471 | 3,53% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 28 625 | 2,77% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 10 828 | 1,05% |
| JAKUBIAK Marek | 9 634 | 0,93% |
| SENYSZYN Joanna | 9 009 | 0,87% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 5 551 | 0,54% |
| MACIAK Maciej | 2 143 | 0,21% |
| WOCH Marek Marian | 1 811 | 0,18% |
| Razem | 1 032 657 | 100,00% |
