Publikujemy listę kandydatów do Rady Powiatu Zamojskiego z okręgu wyborczego nr 2 obejmującego gminy Szczebrzeszyn i Zwierzyniec. Mieszkańcy tych gmin, będą mogli oddać swój głos na jednego z sześciu kandydatów. Do objęcia są dwa mandaty. Otrzymają je ci kandydaci, którzy otrzymają najwięcej głosów.
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 2
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | KOŁODZIEJCZYK Ala Renata | Szczebrzeszyn | 61 |
2 | ŚLIWIŃSKI Jarosław Jan | Zwierzyniec | 55 |
3 | DOŁBA Waldemar Adam | Wielącza | 57 |
4 | PIASECKA Diana Zofia | Szczebrzeszyn | 41 |
5 | RYŃ Anna Marta | Niedzieliska | 41 |
6 | PALUCH Jacek Zdzisław | Zwierzyniec | 65 |
KOMITET WYBORCZY ZAMOJSKIE STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | LOC-OCZKOŚ Maria Regina | Szczebrzeszyn | 68 |
2 | GORCZYCA Małgorzata | Bodaczów | 46 |
3 | MATWIJ Krzysztof Aleksander | Wielącza | 60 |
4 | KASPRZYK Mariusz Aleksander | Kąty Drugie | 54 |
5 | CICHOŃ Jan | Szczebrzeszyn | 71 |
6 | SZPUNAR Jolanta Bogumiła | Szczebrzeszyn | 60 |
KOMITET WYBORCZY FORUM SAMORZĄDOWE ZAMOJSZCZYZNY
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | PIASECKA Kamila | Zwierzyniec | 33 |
2 | JURCZYKOWSKA Maria Irena | Szczebrzeszyn | 67 |
3 | PETLICKI Marek Wojciech | Kosobudy | 62 |
4 | JAWORSKI Piotr | Szczebrzeszyn | 38 |
5 | KNIAZIOWSKI Przemysław Łukasz | Brody Małe | 40 |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | ORDYNIEC Elżbieta Bożena | Bodaczów | 56 |
2 | SŁOMIANY Jan Lucjan | Zwierzyniec | 66 |
3 | NAWROCKI Jacek Grzegorz | Szczebrzeszyn | 52 |
4 | HANAKA Aleksandra Marta | Zwierzyniec | 53 |
5 | BIELECKI Grzegorz | Kawęczyn | 45 |
6 | GMYZ Monika | Obrocz | 35 |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWICOWA POLSKA MARCINA ROMANOWSKIEGO
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | KOSTKA Waldemar | Brody Małe | 50 |
2 | MAZUR Bożena | Żurawnica | 42 |
3 | CZOCHRA Mariusz | Turzyniec | 45 |
4 | KRUPA Ewa | Szczebrzeszyn | 45 |
5 | ZARĘBA Izabela Anna | Zwierzyniec | 42 |
6 | RYBAK Krzysztof | Szczebrzeszyn | 62 |
KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE ROZWOJU LOKALNEGO ZAMOJSZCZYZNA
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | HAŁASA Damian | Wielącza | 32 |
2 | GUZ Krzysztof | Obrocz | 44 |
3 | KOWALCZYK Małgorzata Janina | Sochy | 55 |
4 | DANILEWICZ Magdalena Bożena | Żurawnica | 43 |
5 | ŚWIST Monika Maria | Bodaczów | 51 |
6 | HAJSCEWICZ Arkadiusz Sylwester | Szczebrzeszyn | 45 |